Bellow Kit, drive shaft OEM 7e0498203c
OEM 7e0498203c is the genuine bellow kit, drive shaft, fitting 759 vehicles, sourced used across Europe and delivered worldwide.
About OEM 7e0498203c
The OEM code 7e0498203c refers to a bellow kit for the drive shaft. This part is important for vehicles made by VW and AUDI. It helps protect the drive shaft, which is a key component that transfers power from the engine to the wheels. Without a good bellow kit, dirt and moisture can damage the drive shaft, leading to costly repairs.
OEM codes like 7e0498203c are often used across different vehicles because they fit various models. For example, this bellow kit can be used in vehicles like the MEGANE Scénic, ESPACE IV, TRAFIC Van, and SCÉNIC I MPV. This makes it easier for car owners to find the right parts without worrying about compatibility. Using OEM parts ensures the best fit and performance, keeping the vehicle running smoothly.
Vehicles compatible with OEM 7e0498203c
This OEM code fits 759 vehicles. Use the filter to find yours; the engine and year range confirm the exact match.
| Brand | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Renault | MEGANE Scénic | JA0/1_ | 1997–1999 |
| Renault | ESPACE IV | JK0/1_ | 2002–2015 |
| Renault | TRAFIC Van | T_, P_, V_ | 1980–1989 |
| Renault | SCÉNIC I MPV | JA0/1_, FA0_ | 1999–2003 |
| Renault | LAGUNA II | BG0/1_ | 2001–2006 |
| Renault | LAGUNA II Grandtour | KG0/1_ | 2001–2006 |
| Renault | AVANTIME | DE0_ | 2001–2003 |
| Renault | SCÉNIC II | JM0/1_ | 2005–2008 |
| Renault | MASTER I Bus | T__ | 1980–1998 |
| Renault | CLIO IV | BH_ | 2013–2021 |
| Renault | ESPACE V | JR_ | 2015–2023 |
| Renault | TALISMAN | LP_ | 2015–2022 |
| Renault | MEGANE IV Hatchback | B9A/M/N_ | 2015– |
| Renault | SCÉNIC III | JZ0/1_ | 2009–2016 |
| Renault | GRAND SCÉNIC III | JZ0/1_ | 2009–2016 |
| Renault | MEGANE I | BA0/1_ | 1996–2003 |
| Renault | SAFRANE II | B54_ | 1996–2000 |
| Renault | MEGANE I Classic | LA0/1_ | 1996–2003 |
| Renault | MASTER II Bus | JD | 2001–2006 |
| Renault | MASTER II Platform/Chassis | ED/HD/UD | 2001–2010 |
| Renault | GRAND SCÉNIC II | JM0/1_ | 2004–2006 |
| Renault | MEGANE III Coupe | DZ0/1_ | 2009–2015 |
| Renault | TRAFIC II Bus | JL | 2008– |
| Renault | MEGANE III Hatchback | BZ0/1_, B3_ | 2010–2015 |
| Renault | MEGANE III Grandtour | KZ0/1 | 2010–2015 |
| Renault | ESPACE III | JE0_ | 1996–1998 |
| Renault | LAGUNA I | B56_, 556_ | 1998–2001 |
| Renault | LAGUNA I Grandtour | K56_ | 1997–2001 |
| Renault | VEL SATIS | BJ0_ | 2004– |
| Renault | MASTER III Bus | JV | 2011– |
| Renault | MEGANE I Coach | DA0/1_ | 1999–2003 |
| Renault | MEGANE I Cabriolet | EA0/1_ | 1999–2003 |
| Renault | CLIO II | BB_, CB_ | 2000–2009 |
| Renault | TRAFIC II Van | FL | 2001– |
| Renault | TRAFIC II Platform/Chassis | EL | 2001–2006 |
| Renault | KOLEOS I | HY_ | 2008– |
| Renault | MASTER III Van | FV | 2010– |
| Renault | MASTER III Platform/Chassis | EV, HV, UV | 2010– |
| Renault | TRAFIC III Van | FG_ | 2014– |
| Renault | TRAFIC III Bus | JG_ | 2014– |
| Renault | MEGANE IV Grandtour | K9A/M/N_ | 2016– |
| Renault | TRAFIC III Platform/Chassis | EG_ | 2015– |
| Renault | KADJAR | HA_, HL_ | 2016– |
| Renault | ALASKAN | · | 2017– |
| Renault | SPORT SPIDER | EF0_ | 1995–1999 |
| Renault | TRAFIC Platform/Chassis | T_, P_, V_ | 1994–1997 |
| Renault | TRAFIC Bus | T_, P_, V_ | 1992–1994 |
| Renault | TRAFIC Van | T_, P_, V_ | 1989–1994 |
| Renault | MEGANE I Grandtour | KA0/1_ | 1999–2001 |
| Renault | MEGANE Scénic VAN | JA0/1_ | 1997–1999 |
| Peugeot | 307 CC | 3B | 2003–2009 |
| Peugeot | PARTNER Platform/Chassis | 5_, G_ | 2000–2008 |
| Peugeot | 406 | 8B | 2000–2004 |
| Peugeot | 406 Break | 8E/F | 2000–2004 |
| Peugeot | 406 Coupe | 8C | 2000–2004 |
| Peugeot | 407 | 6D_ | 2004–2005 |
| Peugeot | 407 SW | 6E_, 6D_ | 2004–2005 |
| Peugeot | 206 Hatchback | 2A/C | 2004–2007 |
| Peugeot | 206 SW | 2E/K | 2004– |
| Peugeot | 206 CC | 2D | 2005–2007 |
| Peugeot | PARTNER Box Body/MPV | 5_, G_ | 1996–2002 |
| Peugeot | 807 | EB_ | 2002– |
| Peugeot | 307 | 3A/C | 2006–2012 |
| Peugeot | EXPERT | 224_ | 2000–2006 |
| Peugeot | EXPERT Van | 222 | 2000–2006 |
| Peugeot | EXPERT Platform/Chassis | 223 | 2000–2006 |
| Peugeot | 206 Van | · | 1999–2007 |
| Peugeot | 508 SW I | 8E_ | 2010–2018 |
| Peugeot | 208 I | CA_, CC_ | 2012–2019 |
| Peugeot | 308 SW II | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 2014–2021 |
| Peugeot | 308 II | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2013–2021 |
| Peugeot | 5008 | 0U_, 0E_ | 2014–2017 |
| Peugeot | 607 | 9D, 9U | 2000–2004 |
| Peugeot | BOXER Bus | 244, Z_ | 2001–2006 |
| Peugeot | BOXER Platform/Chassis | 244 | 2001–2006 |
| Peugeot | BOXER Van | 244 | 2001–2006 |
| Peugeot | BOXER Platform/Chassis | ZCT_ | 2001–2002 |
| Peugeot | 407 Coupe | 6C_ | 2005– |
| Peugeot | 307 Break | 3E | 2004–2008 |
| Peugeot | 307 SW | 3H | 2004–2008 |
| Peugeot | 3008 I MPV | 0U_ | 2010–2016 |
| Peugeot | 2008 I | CU_ | 2013– |
| Peugeot | 806 | 221 | 1994–2002 |
| Peugeot | EXPERT TEPEE | VF3X_ | 2011– |
| Peugeot | 206 Saloon | · | 2007– |
| Peugeot | BOXER Bus | 230P | 1994–2002 |
| Peugeot | BOXER Van | 230L | 1994–2002 |
| Peugeot | BOXER Bus | · | 2011–2020 |
| Peugeot | BOXER Van | · | 2011–2020 |
| Peugeot | BOXER Platform/Chassis | · | 2011–2020 |
| Peugeot | 508 I | 8D_ | 2010–2018 |
| Peugeot | J5 Bus | 280P | 1981–1990 |
| Peugeot | J5 Platform/Chassis | 280L | 1981–1990 |
| Peugeot | J5 Bus | 290P | 1990–1994 |
| Peugeot | 308 I | 4A_, 4C_ | 2008–2014 |
| Peugeot | 308 CC | 4B_ | 2010–2014 |
| Peugeot | J5 Platform/Chassis | 290L | 1990–1994 |
| Peugeot | J5 Van | 290L | 1990–1994 |
| Peugeot | J5 Van | 280L | 1983–1988 |
| Peugeot | PARTNER Box Body/MPV | · | 2010– |
| Peugeot | 308 SW I | 4E_, 4H_ | 2009–2014 |
| Peugeot | EXPERT Van | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | 2011– |
| Peugeot | PARTNER Platform/Chassis | · | 2009– |
| Peugeot | 207 | WA_, WC_ | 2006–2013 |
| Peugeot | 207 CC | WD_ | 2007–2012 |
| Peugeot | EXPERT Platform/Chassis | · | 2007– |
| Peugeot | 1007 | KM_ | 2007– |
| Peugeot | 207 SW | WK_ | 2007–2012 |
| Peugeot | PARTNER TEPEE | · | 2008– |
| Peugeot | RCZ | · | 2010–2015 |
| Peugeot | 207 Hatchback Van | WA_, WC_ | 2007–2012 |
| Peugeot | TRAVELLER Bus | V_ | 2016– |
| Peugeot | EXPERT Van | V_ | 2016– |
| Peugeot | EXPERT Platform/Chassis | V_ | 2016– |
| Peugeot | 3008 II SUV | MC_, MR_, MJ_, M4_ | 2016–2019 |
| Peugeot | EXPERT Bus | V_ | 2016– |
| Peugeot | 508 II | FB_, FH_, F3_ | 2018– |
| Peugeot | 207 SW Estate Van | WK_ | 2007–2012 |
| Peugeot | PARTNER ORIGIN MPV | G_ | 2008–2013 |
| Peugeot | PARTNER ORIGIN Box Body/MPV | G_ | 2008–2015 |
| Peugeot | 5008 I Van | 0U_ | 2013–2017 |
| Peugeot | 301 | · | 2014– |
| Mercedes-Benz | M-CLASS | W163 | 1998–2002 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS | W169 | 2004–2012 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | W205 | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model | S205 | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | R-CLASS | W251, V251 | 2005–2012 |
| Mercedes-Benz | VIANO | W639 | 2010– |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | W212 | 2015–2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model | S212 | 2014–2016 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS Sports Tourer | W245 | 2009–2011 |
| Mercedes-Benz | GLK-CLASS | X204 | 2008–2015 |
| Mercedes-Benz | CLS | C218 | 2011–2014 |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 2017–2022 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | C253 | 2017–2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe | C238 | 2021– |
| Mercedes-Benz | VITO Van | W447 | 2014– |
| Mercedes-Benz | VITO Mixto | Double Cabin, W447 | 2014– |
| Mercedes-Benz | VITO Tourer | W447 | 2014– |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | W447 | 2014– |
| Mercedes-Benz | MARCO POLO Camper | W447 | 2015– |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe | C205 | 2016–2018 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 | 2013–2017 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS | W204 | 2011–2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe | C207 | 2013–2016 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe | C204 | 2013– |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | C117 | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS | X164 | 2006–2009 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe | C216 | 2011–2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS | W221, V221 | 2011–2013 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model | S204 | 2010–2014 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Van | B910 | 2018–2021 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Platform/Chassis | B910, B907 | 2018–2021 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Van | B907, B910 | 2018–2021 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | B907, B910 | 2018–2021 |
| Mercedes-Benz | V-CLASS | 638/2 | 1999–2003 |
| Mercedes-Benz | VITO Bus | W638 | 1999–2003 |
| Mercedes-Benz | VITO Van | W638 | 1999–2003 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS | W164 | 2005–2011 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS | W176 | 2012–2018 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS | X156 | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | X117 | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | VITO / MIXTO Van | W639 | 2003– |
| Mercedes-Benz | VITO Bus | W639 | 2003– |
| Volvo | V70 III | 135 | 2007–2015 |
| Volvo | C70 II Convertible | 542 | 2006–2007 |
| Volvo | S40 II | 544 | 2007–2010 |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2015–2016 |
| Volvo | V70 III Estate Van | 135 | 2013–2015 |
| Volvo | S80 II | 124 | 2007–2009 |
| Volvo | V50 | 545 | 2004–2010 |
| Volvo | S80 I | 184 | 2003–2006 |
| Volvo | V40 Cross Country | 526 | 2013–2015 |
| Volvo | V40 Estate | 645 | 1997–2000 |
| Volvo | S60 II | 134 | 2011–2015 |
| Volvo | XC70 I Cross Country | 295 | 2000–2002 |
| Volvo | V70 II | 285 | 1999–2004 |
| Volvo | S60 I | 384 | 2000–2010 |
| Volvo | XC60 I SUV | 156 | 2009–2010 |
| Volvo | V60 I | 155 | 2012–2015 |
| Volvo | S70 | 874 | 1997–2000 |
| Volvo | V70 I | 875, 876 | 1996–2000 |
| Volvo | XC90 I | 275 | 2002–2014 |
| Volvo | V40 Hatchback | 525 | 2015–2019 |
| Volvo | S40 I | 644 | 1995–1999 |
| Volvo | C70 I Coupe | 872 | 1999–2002 |
| Volvo | C30 | 533 | 2007–2013 |
| Volvo | XC60 II | 246 | 2017–2021 |
| Volvo | C70 I Convertible | 873 | 1998–2005 |
| Volvo | XC90 II | 256 | 2014–2018 |
| Volvo | S60 III | 224 | 2019–2021 |
| Volvo | V60 I Cross Country | 157 | 2015–2018 |
| Volvo | XC60 I VAN | 156 | 2013–2015 |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2004–2010 |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2015–2016 |
| Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 2017–2020 |
| Audi | Q5 | 8RB | 2015–2017 |
| Audi | A4 B6 | 8E2 | 2000–2002 |
| Audi | A4 B6 Avant | 8E5 | 2001–2002 |
| Audi | A4 B6 Convertible | 8H7 | 2002–2005 |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003–2012 |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008–2013 |
| Audi | A3 | 8L1 | 1998–2003 |
| Audi | TT | 8J3 | 2011–2014 |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012–2015 |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2012–2014 |
| Audi | A4 B7 | 8EC | 2004–2008 |
| Audi | A4 B7 Avant | 8ED | 2004–2008 |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2010–2015 |
| Audi | A3 Convertible | 8V7, 8VE | 2013–2016 |
| Audi | A4 B9 | 8W2, 8WC | 2015–2019 |
| Audi | A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | 2015–2018 |
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 2013–2017 |
| Audi | A6 C7 | 4G2, 4GC | 2014–2018 |
| Audi | A5 | 8T3 | 2015–2017 |
| Audi | A5 Convertible | 8F7 | 2015–2017 |
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2015–2017 |
| Audi | A6 C7 Avant | 4G5, 4GD | 2015–2018 |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 2019–2022 |
| Audi | A4 B8 | 8K2 | 2007–2012 |
| Audi | A4 B8 Avant | 8K5 | 2008–2012 |
| Audi | TT | 8N3 | 1998–2006 |
| Audi | A4 Allroad B8 | 8KH | 2009–2016 |
| Audi | A6 Allroad C7 | 4GH, 4GJ | 2012–2014 |
| Audi | A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2013–2015 |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015–2019 |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2015–2018 |
| Audi | Q7 | 4LB | 2009–2012 |
| Audi | A6 C6 | 4F2 | 2008–2011 |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2008–2011 |
| Audi | A2 | 8Z0 | 2000–2005 |
| Audi | A8 D3 | 4E2, 4E8 | 2002–2010 |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 2005–2006 |
| Audi | A5 Convertible | F57, F5E | 2016– |
| Audi | A8 D5 | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 2017– |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 2017– |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 2018– |
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 2018– |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | 2019– |
| Audi | A3 Limousine | 8YS, 8YM | 2020– |
| Audi | Q5 Sportback | FYT | 2020– |
| Land Rover | FREELANDER I | L314 | 2001–2006 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | L550 | 2014– |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | L538 | 2015–2019 |
| Land Rover | FREELANDER I Soft Top | L314 | 1998–2006 |
| Land Rover | RANGE ROVER III | L322 | 2010–2012 |
| Land Rover | DISCOVERY II | L318 | 1998–2004 |
| VW | SHARAN | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995–2010 |
| VW | SHARAN VAN | 7M_ | 1996–2003 |
| VW | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000–2005 |
| VW | PASSAT B5.5 Variant | 3B6 | 2000–2005 |
| VW | TRANSPORTER T4 Bus | 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ | 1990–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Van | 70A, 70H, 7DA, 7DH | 1990–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis | 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D (1990-1998 | · |
| VW | NEW BEETLE | 9C1, 1C1 | 1998–2010 |
| VW | TRANSPORTER T5 Van | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 2004–2009 |
| VW | GOLF VI | 5K1 | 2008–2013 |
| VW | PASSAT B6 | 3C2 | 2005–2010 |
| VW | PASSAT B6 Variant | 3C5 | 2005–2010 |
| VW | PASSAT B7 | 362 | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant | 365 | 2010–2014 |
| VW | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1996–1998 |
| VW | GOLF III | 1H1 | 1996–1997 |
| VW | GOLF III Variant | 1H5 | 1996–1999 |
| VW | JETTA IV | 162, 163, AV3, AV2 | 2010–2015 |
| VW | GOLF VI Convertible | 517 | 2011–2016 |
| VW | TOURAN | 1T3 | 2010–2015 |
| VW | GOLF IV Cabriolet | 1E7 | 1998–2002 |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2010–2015 |
| VW | TIGUAN | 5N_ | 2011–2018 |
| VW | SCIROCCO III | 137, 138 | 2010–2017 |
| VW | PASSAT CC B6 | 357 | 2011–2012 |
| VW | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011–2019 |
| VW | BORA Variant | 1J6 | 1999–2001 |
| VW | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999–2001 |
| VW | GOLF IV | 1J1 | 1998–2004 |
| VW | BORA I | 1J2 | 1998–2002 |
| VW | NEW BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003–2010 |
| VW | TOURAN | 1T1, 1T2 | 2003–2007 |
| VW | GOLF V | 1K1 | 2003–2008 |
| VW | GOLF PLUS V | 5M1, 521 | 2004–2008 |
| VW | JETTA III | 1K2 | 2004–2010 |
| VW | POLO IV | 9N_, 9A_ | 2006–2009 |
| VW | GOLF V Variant | 1K5 | 2007–2009 |
| VW | CC B7 | 358 | 2011–2016 |
| VW | GOLF VII Variant | BA5, BV5 | 2013–2020 |
| VW | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2008–2010 |
| VW | POLO V | 6R1, 6C1 | 2009–2014 |
| VW | GOLF VI Variant | AJ5 | 2009–2013 |
| VW | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2010–2015 |
| VW | BEETLE Convertible | 5C7, 5C8 | 2011–2019 |
| VW | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012–2020 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII | AM1, AN1 | 2014–2020 |
| VW | TOURAN | 5T1 | 2015– |
| VW | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015–2020 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015–2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV | SAA | 2015–2020 |
| VW | PASSAT B7 Estate Van | 365 | 2010–2014 |
| VW | TOURAN VAN | 1T1, 1T2 | 2003–2006 |
| VW | POLO Variant | 6V5 | 1997–2001 |
| VW | TARO | · | 1989–1997 |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus | SGB, SGJ, SHB, SHJ | 2015–2019 |
| VW | MULTIVAN T6 | SGF, SGM, SGN, SHM, SHN | 2015–2019 |
| VW | SHARAN | 7N1, 7N2 | 2010–2015 |
| VW | POLO IV Saloon | 9A4, 9A2, 9N2, 9A6 | 2002–2012 |
| VW | PHAETON | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | 2013–2016 |
| VW | PASSAT B8 | 3G2, CB2 | 2014–2020 |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant | BA5, BV5 | 2014–2020 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant | 3G5, CB5 | 2015–2020 |
| VW | POLO III CLASSIC | 6V2 | 1995–2001 |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ | 2011–2015 |
| VW | MULTIVAN T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2011–2015 |
| VW | TRANSPORTER T6 Van | SGA, SGH, SHA, SHH | 2015–2019 |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis | SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ (2015-2019 | · |
| VW | TIGUAN | AD1, AX1 | 2016–2024 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | BW2, BJ2 | 2017– |
| VW | T-ROC | A11, D11 | 2017– |
| VW | GOLF VIII Variant | CG5, DB5 | 2020– |
| VW | SHARAN VAN | 7N1, 7N2 | 2010–2013 |
| VW | TOUAREG | 7P5, 7P6 | 2010–2018 |
| VW | TOUAREG | 7LA, 7L6, 7L7 | 2002–2006 |
| VW | CADDY II MPV | 9K9B | 1996–2004 |
| VW | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2011– |
| VW | PASSAT ALLTRACK B7 | 365 | 2012–2014 |
| VW | UP! | 121, 122, BL1, BL2, BL3, 123 | 2016–2019 |
| VW | POLO IV Saloon | 9N2, 9N4 | 2003–2010 |
| VW | GOLF VII Van | 5G1 | 2012–2017 |
| VW | GOLF VAN VII Variant | BA5 | 2013–2017 |
| VW | AMAROK Platform/Chassis | S1B, S6B, S7B | 2018–2022 |
| VW | T-ROC Convertible | AC7, AC8 | 2019– |
| VW | TIGUAN VAN | 5N_ | 2010–2011 |
| VW | CADDY II Box Body/MPV | 9K9A | 1996–2004 |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI GTC | J, P10 | 2011–2018 |
| Vauxhall | ASTRA Mk V | H, A04 | 2004–2009 |
| Vauxhall | ASTRA Mk V Estate | H, A04 | 2004–2009 |
| Vauxhall | ASTRA Mk V Sport Hatch | H, A04 | 2005–2010 |
| Vauxhall | ASTRA Mk V TwinTop | H, A04 | 2006–2010 |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I Sports Tourer | A, G09 | 2013–2017 |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I Hatchback | A, G09 | 2013–2017 |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I Saloon | A, G09 | 2008–2017 |
| Vauxhall | VIVARO LIFE Bus | K0 | 2020– |
| Vauxhall | COMBO Mk IV Life | E, K9 | 2018– |
| Vauxhall | COMBO Mk IV Box Body/MPV | E, K9 | 2018– |
| Vauxhall | CROSSLAND X / CROSSLAND | P17 | 2017– |
| Vauxhall | MERIVA Mk II | B, S10 | 2010–2013 |
| Vauxhall | ZAFIRA Mk II | B, A05 | 2008–2014 |
| Vauxhall | VECTRA Mk II Estate | C, Z02 | 2006–2009 |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI Estate | J, P10 | 2010–2015 |
| Vauxhall | ZAFIRA Mk III | P12 | 2011–2018 |
| Vauxhall | MOVANO Mk I Van | A, X70 | 1998–2000 |
| Vauxhall | MOVANO Mk I Combi | A, X70 | 1998–2000 |
| Vauxhall | MOVANO Mk I Chassis/Cab | A, X70 | 1998–2001 |
| Vauxhall | VECTRA Mk II | C, Z02 | 2002–2008 |
| Vauxhall | VECTRA Mk II GTS | C, Z02 | 2002–2008 |
| Vauxhall | SIGNUM | Z03 | 2004–2008 |
| Vauxhall | VIVARO A Platform/Chassis | X83 | 2006–2014 |
| Vauxhall | VIVARO A Van | X83 | 2006–2014 |
| Vauxhall | VIVARO A Bus | X83 | 2006–2014 |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI | J, P10 | 2009–2015 |
| Vauxhall | ASTRAVAN Mk V Estate Van | H, A04 | 2005–2011 |
| Vauxhall | CASCADA Convertible | W13 | 2013– |
| Vauxhall | VX220 Convertible | E01 | 2000–2005 |
| Vauxhall | ARENA Van | A97 | 1998–2001 |
| Vauxhall | ARENA Combi | A97 | 1998–2001 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | · | 2002–2013 |
| Ford | KUGA I VAN | · | 2010–2012 |
| Ford | FOCUS III Turnier | · | 2012–2015 |
| Ford | FOCUS III | · | 2012–2015 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | · | 2010–2019 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | · | 2012–2017 |
| Ford | MONDEO IV Turnier | BA7 | 2007–2014 |
| Ford | MONDEO IV | BA7 | 2007–2014 |
| Ford | GALAXY II | WA6 | 2006–2015 |
| Ford | S-MAX | WA6 | 2006–2014 |
| Ford | MONDEO IV Saloon | BA7 | 2007–2015 |
| Ford | MONDEO IV Van | · | 2007–2014 |
| Ford | MONDEO V Hatchback | CE | 2014– |
| Ford | MONDEO V Turnier | CF | 2014– |
| Ford | MONDEO V Saloon | CD | 2015– |
| Ford | S-MAX | CJ, WA6 | 2015–2018 |
| Ford | GALAXY III | CK | 2015–2018 |
| Ford | FOCUS III Saloon | · | 2010–2020 |
| Ford | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 2004–2012 |
| Ford | TRANSIT Bus | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2011–2014 |
| Ford | TRANSIT Van | FA_ _ | 2011–2014 |
| Ford | TRANSIT Platform/Chassis | FM_ _, FN_ _, FF_ _ | 2011–2014 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO Bus | · | 2006–2014 |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2013–2017 |
| Ford | FIESTA VI Van | · | 2013–2017 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | P65_, P70_, P80_ | 2002–2013 |
| Ford | TRANSIT Van | FA_ _ | 2000–2006 |
| Ford | TRANSIT Platform/Chassis | FM_ _, FN_ _ | 2000–2006 |
| Ford | GRAND C-MAX | DXA/CB7, DXA/CEU | 2010–2019 |
| Ford | FOCUS II Turnier | DA_, FFS, DS | 2007–2012 |
| Ford | C-MAX II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2015–2019 |
| Ford | C-MAX | DM2 | 2007–2010 |
| Ford | FOCUS C-MAX | DM2 | 2003–2007 |
| Ford | FOCUS II Saloon | DB_, FCH, DH | 2005–2012 |
| Ford | KUGA I | · | 2008–2012 |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012–2016 |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Van | FY, FZ | 2012–2016 |
| Ford | TRANSIT V363 Van | FCD, FDD | 2013–2018 |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | FED, FFD | 2013–2018 |
| Ford | TRANSIT V363 Bus | FAD, FBD | 2013–2018 |
| Ford | C-MAX II Van | · | 2010–2019 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | · | 2004–2011 |
| Ford | MAVERICK | UDS, UNS | 1993–1996 |
| Ford | COUGAR | EC_ | 1998–2001 |
| Ford | MONDEO III Turnier | BWY | 2004–2007 |
| Ford | MONDEO III Saloon | B4Y | 2000–2007 |
| Ford | MONDEO III | B5Y | 2000–2007 |
| Ford | TRANSIT Bus | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2002–2006 |
| Citroën | C4 I | LC_ | 2004–2007 |
| Citroën | C4 Coupe | LA_ | 2004–2007 |
| Citroën | C8 | EA_, EB_ | 2002– |
| Citroën | C4 CACTUS | · | 2014– |
| Citroën | C4 CACTUS Van | 0B_, 0P_ | 2019– |
| Citroën | C6 | TD_ | 2006–2010 |
| Citroën | XSARA | N1 | 2000–2005 |
| Citroën | C4 PICASSO I MPV | UD_ | 2006–2013 |
| Citroën | C5 III | RD_ | 2009–2016 |
| Citroën | C5 III Break | RW_ | 2009–2016 |
| Citroën | C4 PICASSO II | · | 2014– |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO II | DA_, DE_ | 2014– |
| Citroën | C3 III Van | SX_, SY_ | 2019– |
| Citroën | JUMPY II | VF7 | 2007–2016 |
| Citroën | JUMPY II Van | · | 2007–2016 |
| Citroën | JUMPER I Bus | 244, Z_ | 2002–2006 |
| Citroën | JUMPER I Van | 244 | 2002–2006 |
| Citroën | C3 Pluriel | HB_ | 2003– |
| Citroën | C5 I | DC_ | 2001–2004 |
| Citroën | C5 I Break | DE_ | 2001–2004 |
| Citroën | C5 II | RC_ | 2004–2008 |
| Citroën | C5 II Break | RE_ | 2004–2008 |
