Fuse OEM 61136917401
OEM 61136917401 is the genuine fuse, fitting 1030 vehicles, sourced used across Europe and delivered worldwide.
About OEM 61136917401
This is a genuine used OEM fuse with BMW / MINI part number 61136917401. Originally fitted to a wide range of Opel models, this fuse ensures reliable overcurrent protection for your vehicle's electrical system. As an original equipment component, it meets the exact specifications set by the manufacturer for safe operation.
This fuse is compatible with numerous Opel models including the Corsa D (2006-2014), Astra J Sports Tourer (2010-2015), Corsa B (1993-2000), Omega B (1994-1999), Vectra B (1995-2003), Meriva A (2004-2010), and many others. The part is sourced from professional dismantlers across Europe, thoroughly inspected, and carefully packaged for safe transit. We offer tracked worldwide delivery so you can order with confidence.
Vehicles compatible with OEM 61136917401
This OEM code fits 1030 vehicles. Use the filter to find yours; the engine and year range confirm the exact match.
| Brand | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Opel | CORSA D | S07 | 2006–2014 |
| Opel | ASTRA J Sports Tourer | P10 | 2010–2015 |
| Opel | CORSA B | S93 | 1993–2000 |
| Opel | OMEGA B | V94 | 1994–1999 |
| Opel | OMEGA B Estate | V94 | 1994–1999 |
| Opel | VECTRA B Hatchback | J96 | 1995–2003 |
| Opel | VECTRA B | J96 | 1995–2002 |
| Opel | MERIVA A MPV | X03 | 2004–2010 |
| Opel | ASTRA H Estate | A04 | 2009–2010 |
| Opel | VECTRA B Estate | J96 | 1996–2000 |
| Opel | MOKKA / MOKKA X | J13 | 2013–2019 |
| Opel | ASTRA G Hatchback | T98 | 1998–2000 |
| Opel | ASTRA G Estate | T98 | 1998–2000 |
| Opel | ASTRA J | P10 | 2010–2015 |
| Opel | CORSA D Hatchback Van | S07 | 2006–2014 |
| Opel | ASTRA H Estate Van | L70 | 2004–2010 |
| Opel | ZAFIRA B Box Body/MPV | A05 | 2008–2015 |
| Opel | INSIGNIA A | G09 | 2010–2017 |
| Opel | INSIGNIA A Sports Tourer | G09 | 2010–2011 |
| Opel | AMPERA | R12 | 2011–2015 |
| Opel | INSIGNIA A Saloon | G09 | 2008–2017 |
| Opel | ASTRA G Coupe | T98 | 2000–2005 |
| Opel | ASTRA G Saloon | T98 | 2002–2005 |
| Opel | MOVANO B Bus | X62 | 2010– |
| Opel | ZAFIRA A MPV | T98 | 2002–2005 |
| Opel | ASTRA H GTC | A04 | 2005–2010 |
| Opel | ASTRA H | A04 | 2009–2010 |
| Opel | MERIVA B MPV | S10 | 2011–2017 |
| Opel | ASTRA J GTC | · | 2011–2013 |
| Opel | ZAFIRA TOURER C | P12 | 2011– |
| Opel | COMBO Box Body/MPV | X12 | 2012– |
| Opel | COMBO Tour | X12 | 2012– |
| Opel | ASTRA G Estate Van | F70 | 1999–2000 |
| Opel | CORSA B Hatchback Van | S93 | 1999–2000 |
| Opel | CORSA C | X01 | 2000–2003 |
| Opel | ASTRA G Convertible | T98 | 2001–2005 |
| Opel | COMBO Box Body/MPV | · | 2001– |
| Opel | CORSA C Hatchback Van | X01 | 2000–2003 |
| Opel | VECTRA C | Z02 | 2002–2008 |
| Opel | VECTRA C GTS | Z02 | 2002–2006 |
| Opel | SIGNUM Hatchback | Z03 | 2003–2008 |
| Opel | COMBO Tour | · | 2001–2006 |
| Opel | VECTRA C Estate | Z02 | 2003–2005 |
| Opel | TIGRA TwinTop | X04 | 2004–2010 |
| Opel | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B | A05 | 2005–2012 |
| Opel | ASTRA H TwinTop | A04 | 2005–2010 |
| Opel | ASTRA G CLASSIC Caravan | F35 | 2007–2009 |
| Opel | ADAM | M13 | 2013–2018 |
| Opel | ASTRA H Saloon | A04 | 2007–2014 |
| Opel | CORSA B Estate | S93 | 1999–2002 |
| Opel | MOVANO B Van | X62 | 2010– |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis | X62 | 2010– |
| Opel | ASTRA J Saloon | · | 2012–2015 |
| Opel | CASCADA | W13 | 2013–2018 |
| Opel | VIVARO B Bus | X82 | 2014–2016 |
| Opel | VIVARO B Van | X82 | 2014–2016 |
| Opel | CORSA E | X15 | 2014– |
| Opel | CORSA E Hatchback Van | X15 | 2015– |
| Opel | VIVARO B Platform/Chassis | X82 | 2015–2019 |
| Opel | ASTRA H CLASSIC Hatchback | A04 | 2009– |
| Opel | ASTRA H CLASSIC Saloon | A04 | 2009– |
| Opel | ASTRA H CLASSIC Estate | A04 | 2006–2014 |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | P17, P2QO | 2017– |
| Opel | INSIGNIA B Grand Sport | Z18 | 2017– |
| Opel | INSIGNIA B Sports Tourer | Z18 | 2017– |
| Opel | AMPERA-E | F17 | 2017–2019 |
| Opel | GRANDLAND / GRANDLAND X | A18, P1UO | 2017– |
| Opel | INSIGNIA A Country Tourer | G09 | 2013–2017 |
| Opel | INSIGNIA B Country Tourer | Z18 | 2017– |
| Opel | ASTRA G CLASSIC Saloon | T98 | 2004–2008 |
| Opel | ASTRA G CLASSIC | T98 | 2004–2009 |
| Opel | COMBO E Tour / Life | K9 | 2018– |
| Opel | ASTRA J Hatchback Van | P10 | 2014–2015 |
| Opel | ASTRA J Estate Van | P10 | 2014–2015 |
| Opel | COMBO Box Body/MPV | K9 | 2018– |
| Opel | INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van | Z18 | 2017– |
| Opel | CORSA F | P2JO | 2019– |
| Opel | ZAFIRA LIFE Bus | K0 | 2019– |
| Opel | VIVARO C Van | K0 | 2019– |
| Opel | VIVARO C Bus | K0 | 2019– |
| Opel | VIVARO C Platform Cabin | K0 | 2019– |
| Opel | CORSA F Hatchback Van | · | 2019– |
| Opel | CROSSLAND X Van | · | 2019– |
| Opel | GRANDLAND X Van | · | 2018–2021 |
| Opel | MERIVA B VAN | S10 | 2013–2017 |
| Opel | MOKKA X VAN | J13 | 2018– |
| Opel | ZAFIRA TOURER C VAN | P12 | 2013– |
| Opel | ASTRA L | OV5 | 2021– |
| Opel | ASTRA L Sports Tourer | OV5 | 2021– |
| Opel | CORSA UTILITY C Pickup | · | 2005–2010 |
| Renault | MEGANE III Coupe | DZ0/1_ | 2009–2015 |
| Renault | MEGANE CC | EZ0/1_ | 2010–2015 |
| Renault | MEGANE III Grandtour | KZ0/1 | 2009–2015 |
| Renault | MEGANE III Hatchback | BZ0/1_, B3_ | 2009–2016 |
| Renault | KANGOO Express | FC0/1_ | 2005– |
| Renault | MEGANE II Estate | KM0/1_ | 2005–2009 |
| Renault | FLUENCE | L3_ | 2010– |
| Renault | MEGANE I | BA0/1_ | 1996–2003 |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS | F/JP0_ | 2010– |
| Renault | TWINGO II | CN0_ | 2010– |
| Renault | MEGANE I Coach | DA0/1_ | 1996–1999 |
| Renault | MEGANE I Classic | LA0/1_ | 1996–2003 |
| Renault | MEGANE Scénic | JA0/1_ | 1997–1999 |
| Renault | SCÉNIC III | JZ0/1_ | 2009–2016 |
| Renault | GRAND SCÉNIC III | JZ0/1_ | 2009–2016 |
| Renault | CLIO III Hatchback Van | SB_, SR_ | 2005–2010 |
| Renault | LATITUDE | L70_ | 2011– |
| Renault | MEGANE I Cabriolet | EA0/1_ | 1996–1999 |
| Renault | LAGUNA III | BT0/1 | 2008–2015 |
| Renault | LAGUNA III Grandtour | KT0/1 | 2008–2015 |
| Renault | KANGOO | KC0/1_ | 1997– |
| Renault | CLIO II | BB_, CB_ | 1998–2010 |
| Renault | WIND | E4M_ | 2011– |
| Renault | LOGAN I | LS_ | 2008–2015 |
| Renault | LOGAN I Estate | KS_ | 2008–2015 |
| Renault | SANDERO/STEPWAY I | BS_ | 2007– |
| Renault | MEGANE II Saloon | LM0/1_ | 2006– |
| Renault | VEL SATIS | BJ0_ | 2004– |
| Renault | MASTER III Bus | JV | 2011– |
| Renault | CLIO III | BR0/1, CR0/1 | 2010–2014 |
| Renault | CLIO III Grandtour | KR0/1_ | 2010–2012 |
| Renault | MEGANE I Grandtour | KA0/1_ | 1999–2003 |
| Renault | SCÉNIC I MPV | JA0/1_, FA0_ | 1999–2003 |
| Renault | SCÉNIC II | JM0/1_ | 2005–2010 |
| Renault | MASTER III Platform/Chassis | EV, HV, UV | 2010– |
| Renault | MASTER III Van | FV | 2010– |
| Renault | LAGUNA II | BG0/1_ | 2001–2005 |
| Renault | LAGUNA II Grandtour | KG0/1_ | 2001–2007 |
| Renault | CLIO II Hatchback Van | SB0/1/2_ | 1998– |
| Renault | LAGUNA Coupe | DT0/1 | 2012–2015 |
| Renault | THALIA I | LB_ | 2000– |
| Renault | ESPACE IV | JK0/1_ | 2002– |
| Renault | MEGANE II | BM0/1_, CM0/1_ | 2002–2008 |
| Renault | MEGANE II Coupé-Cabriolet | EM0/1_ | 2003–2009 |
| Renault | GRAND SCÉNIC II | JM0/1_ | 2004–2006 |
| Renault | TWIZY | MAM_ | 2012– |
| Renault | DUSTER | HS_ | 2012– |
| Renault | ZOE | BFM_ | 2012– |
| Renault | CLIO IV | BH_ | 2012–2021 |
| Renault | CLIO IV Grandtour | KH_ | 2013–2021 |
| Renault | CAPTUR I | J5_, H5_ | 2013– |
| Renault | LOGAN EXPRESS | US_ | 2007– |
| Renault | TRAFIC III Van | FG_ | 2014– |
| Renault | THALIA III | L8_ | 2013– |
| Renault | TRAFIC III Bus | JG_ | 2014– |
| Renault | LOGAN/STEPWAY II | L8_ | 2013– |
| Renault | TWINGO III | BCM_, BCA_ | 2014– |
| Renault | LOGAN II Estate | K8_ | 2013– |
| Renault | SANDERO/STEPWAY II | B8_ | 2013– |
| Renault | KADJAR | HA_, HL_ | 2015– |
| Renault | ESPACE V | JR_ | 2015–2023 |
| Renault | LODGY | JS_ | 2015– |
| Renault | TALISMAN | LP_ | 2015–2022 |
| Renault | MEGANE IV Hatchback | B9A/M/N_ | 2015– |
| Renault | TALISMAN Grandtour | KP_ | 2016–2022 |
| Renault | MEGANE IV Grandtour | K9A/M/N_ | 2016– |
| Renault | TRAFIC III Platform/Chassis | EG_ | 2015– |
| Renault | SCÉNIC IV | J9_ | 2016–2022 |
| Renault | GRAND SCÉNIC IV | R9_ | 2016–2023 |
| Renault | DOKKER | · | 2013–2021 |
| Renault | CLIO IV Hatchback Van | BH_ | 2014–2021 |
| Renault | MEGANE IV Saloon | · | 2016– |
| Renault | MEGANE II Estate Van | KM_ | 2005–2009 |
| Renault | MEGANE II Hatchback Van | KM0/2_ | 2005–2008 |
| Renault | MEGANE I Hatchback Van | SA0/1_ | 1995–2000 |
| Renault | LOGAN Pickup | US_ | 2010–2013 |
| Renault | MEGANE III Combi Van | KZ0/1 | 2009–2015 |
| Renault | MEGANE III Hatchback Van | BZ_ | 2009–2015 |
| Renault | ARKANA I | LCM_, LDN_ | 2019– |
| Renault | CLIO V | B7_ | 2019– |
| Renault | DUSTER | HM_ | 2019– |
| Renault | Megane I Kombi van | KA_ | 2000–2000 |
| Renault | TWINGO II Hatchback Van | CNO_ | 2010–2014 |
| Renault | CAPTUR II | HF_ | 2020– |
| Renault | CLIO IV Estate Van | KH_ | 2014–2021 |
| Renault | SCÉNIC I VAN | FA0_, JA0/1_ | 1999–2001 |
| Renault | SCÉNIC III VAN | JZ0/1_ | 2013–2016 |
| Renault | MEGANE Scénic VAN | JA0/1_ | 1997–1999 |
| Renault | ZOE Hatchback Van | BFM_ | 2019– |
| Renault | EXPRESS Box Body/MPV | · | 2021– |
| Renault | KANGOO III MPV | · | 2021– |
| Renault | KANGOO III Box Body/MPV | · | 2021– |
| Renault | ESPACE VI | RHN | 2023– |
| Renault | GRAND KANGOO III MPV | · | 2024– |
| Ford | C-MAX II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2010–2019 |
| Ford | GRAND C-MAX | DXA/CB7, DXA/CEU | 2010–2019 |
| Ford | MONDEO IV Turnier | BA7 | 2007–2014 |
| Ford | MONDEO IV | BA7 | 2009–2015 |
| Ford | MONDEO IV Saloon | BA7 | 2009–2015 |
| Ford | GALAXY II | WA6 | 2006–2015 |
| Ford | S-MAX | WA6 | 2006–2014 |
| Ford | FOCUS III Saloon | · | 2010–2020 |
| Ford | FOCUS III | · | 2010–2020 |
| Ford | FOCUS III Turnier | · | 2010–2020 |
| Ford | TRANSIT Bus | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2011–2014 |
| Ford | TRANSIT Van | FA_ _ | 2011–2014 |
| Ford | TRANSIT Platform/Chassis | FM_ _, FN_ _, FF_ _ | 2011–2014 |
| Ford | RANGER | TKE | 2011– |
| Ford | KA | · | 2008– |
| Ford | TRANSIT Bus | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2000–2006 |
| Ford | TRANSIT Van | FA_ _ | 2000–2006 |
| Ford | TRANSIT Platform/Chassis | FM_ _, FN_ _ | 2000–2006 |
| Ford | GT | · | 2003–2006 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO Bus | · | 2006–2014 |
| Ford | KUGA I | · | 2008–2012 |
| Ford | KA | RU8 | 2008–2016 |
| Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | · | 2013–2022 |
| Ford | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | · | 2013– |
| Ford | KUGA II | DM2 | 2013–2016 |
| Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012–2015 |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | F3 | 2012–2016 |
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Van | FY, FZ | 2012–2016 |
| Ford | TRANSIT CONNECT MPV | · | 2013– |
| Ford | TRANSIT COURIER B460 MPV | · | 2014–2023 |
| Ford | TRANSIT COURIER B460 Box Body/MPV | · | 2014–2023 |
| Ford | TOURNEO COURIER B460 MPV | · | 2014–2023 |
| Ford | TRANSIT V363 Bus | FAD, FBD | 2013–2018 |
| Ford | TRANSIT V363 Van | FCD, FDD | 2013–2018 |
| Ford | TRANSIT V363 Platform/Chassis | FED, FFD | 2013–2018 |
| Ford | KUGA II VAN | · | 2014–2019 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | · | 2012–2018 |
| Ford | C-MAX II Van | · | 2012–2019 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | · | 2012–2020 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | · | 2012–2017 |
| Ford | MONDEO V Saloon | CD | 2012–2016 |
| Ford | GT | · | 2016– |
| Ford | TRANSIT TOURNEO Bus | FC_ _ | 2002–2006 |
| Ford | MONDEO IV Van | · | 2007–2014 |
| Ford | GALAXY MK II VAN | WA6 | 2011–2015 |
| Ford | KUGA I VAN | · | 2008–2012 |
| Ford | S-MAX VAN | WA6 | 2011–2014 |
| Ford | TOURNEO COURIER V769 MPV | N1P | 2023– |
| Saab | 9-5 | YS3G | 2010–2012 |
| Saab | 9-3 | YS3F, E79, D79, D75 | 2008–2015 |
| Saab | 9-3 Estate | E50 | 2009–2015 |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3F | 2006–2015 |
| Saab | 9-3X | YS3 | 2011–2012 |
| VW | PASSAT B7 | 362 | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant | 365 | 2010–2014 |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ | 2010–2015 |
| VW | TOURAN | 1T3 | 2010–2015 |
| VW | MULTIVAN T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2010–2015 |
| VW | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2008–2010 |
| VW | GOLF PLUS V | 5M1, 521 | 2009–2013 |
| VW | GOLF VI | 5K1 | 2008–2012 |
| VW | SHARAN | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995–2010 |
| VW | POLO III CLASSIC | 6V2 | 1995–2001 |
| VW | PASSAT B6 Variant | 3C5 | 2005–2007 |
| VW | PASSAT B5 | 3B2 | 1996–2000 |
| VW | JETTA IV | 162, 163, AV3, AV2 | 2010–2017 |
| VW | SHARAN | 7N1, 7N2 | 2010–2015 |
| VW | GOLF VI Variant | AJ5 | 2010–2013 |
| VW | PASSAT B5 Variant | 3B5 | 1997–2000 |
| VW | POLO Variant | 6V5 | 1997–2001 |
| VW | GOLF IV | 1J1 | 1997–2004 |
| VW | LUPO I | 6X1, 6E1 | 1998–2005 |
| VW | NEW BEETLE | 9C1, 1C1 | 1998–2010 |
| VW | TIGUAN | 5N_ | 2008–2009 |
| VW | BORA I | 1J2 | 1998–2005 |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2010–2015 |
| VW | POLO V | 6R1, 6C1 | 2011–2014 |
| VW | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2011–2015 |
| VW | JETTA III | 1K2 | 2009–2010 |
| VW | SCIROCCO III | 137, 138 | 2009–2017 |
| VW | PASSAT CC B6 | 357 | 2010–2012 |
| VW | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011–2019 |
| VW | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999–2006 |
| VW | BORA Variant | 1J6 | 1999–2005 |
| VW | UP! | 121, 122, BL1, BL2, BL3, 123 | 2011–2020 |
| VW | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010–2016 |
| VW | POLO V Saloon | 602, 604, 612, 614 | 2010–2015 |
| VW | POLO | 6N2 | 1999–2001 |
| VW | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000–2005 |
| VW | PASSAT B5.5 Variant | 3B6 | 2000–2005 |
| VW | PHAETON | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | 2002–2005 |
| VW | NEW BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003–2010 |
| VW | TOURAN | 1T1, 1T2 | 2003–2004 |
| VW | GOLF V | 1K1 | 2003–2006 |
| VW | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F (2003-2009 | · |
| VW | TRANSPORTER T5 Van | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 2003–2009 |
| VW | PASSAT B6 | 3C2 | 2005–2008 |
| VW | FOX Hatchback | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 2005–2011 |
| VW | PASSAT B7 | A32, A33 | 2011–2020 |
| VW | GOLF V Variant | 1K5 | 2007–2009 |
| VW | CC B7 | 358 | 2011–2016 |
| VW | GOLF VII Variant | BA5, BV5 | 2013–2020 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B7 | 365 | 2012–2014 |
| VW | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2013–2018 |
| VW | BEETLE Convertible | 5C7, 5C8 | 2011–2019 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII | AM1, AN1 | 2014–2016 |
| VW | PASSAT B8 | 3G2, CB2 | 2014–2024 |
| VW | PASSAT B8 Variant | 3G5, CB5 | 2014–2024 |
| VW | FOX Hatchback | 5Z5 | 2014–2021 |
| VW | XL1 | 6Z1 | 2014– |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant | BA5, BV5 | 2014–2017 |
| VW | TOURAN | 5T1 | 2015– |
| VW | AMAROK Platform/Chassis | S1B, S6B, S7B | 2011–2013 |
| VW | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015–2020 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015–2020 |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus | SGB, SGJ, SHB, SHJ | 2015–2019 |
| VW | TRANSPORTER T6 Van | SGA, SGH, SHA, SHH | 2015–2019 |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis | SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ (2015-2019 | · |
| VW | MULTIVAN T6 | SGF, SGM, SGN, SHM, SHN | 2015–2019 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant | 3G5, CB5 | 2015–2024 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV | SAB | 2015–2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV | SAA | 2015–2020 |
| VW | TIGUAN | AD1, AX1 | 2016–2024 |
| VW | LOAD UP! | 121, 122, BL1, BL2 | 2014–2019 |
| VW | POLO Van V | 6R1, 6C1 | 2014–2017 |
| VW | GOLF IV Van | 1J1 | 2000–2002 |
| VW | CRAFTER Van | SY_, SX_ | 2016–2024 |
| VW | CRAFTER Platform/Chassis | SZ_ | 2016–2024 |
| VW | CRAFTER Bus | SYI, SYJ | 2016–2024 |
| VW | ARTEON | 3H7, 3H8 | 2017– |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | BW2, BJ2 | 2017– |
| VW | POLO VI | AW1, BZ1, AE1 | 2017–2021 |
| VW | T-ROC | A11, D11 | 2017– |
| VW | TOUAREG | CR7, RC8 | 2017– |
| VW | POLO Van Estate Van | 6V5 | 2000–2001 |
| VW | PASSAT B7 Estate Van | 365 | 2010–2014 |
| VW | GOLF VAN IV Variant | 1J5 | 1999–2006 |
| VW | SCIROCCO Van | 137 | 2008–2014 |
| VW | GOLF VI Van | 5K1 | 2009–2012 |
| VW | GOLF VAN VI Variant | AJ5 | 2009–2014 |
| VW | GOLF PLUS Van | 521 | 2009–2014 |
| VW | FOX Van | 5Z1 | 2010–2011 |
| VW | GOLF VII Van | 5G1 | 2013–2014 |
| VW | GOLF VAN VII Variant | BA5 | 2013–2017 |
| VW | T-CROSS | C11, D31 | 2018– |
| VW | GOLF VIII | CD1, DA1 | 2019– |
| VW | T-ROC Convertible | AC7, AC8 | 2019– |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE | 3H9 | 2020– |
| VW | ID.3 | E11, E12 | 2019– |
| VW | GOLF VIII Variant | CG5, DB5 | 2020– |
| VW | ID.4 | E21 | 2020– |
| VW | CADDY V MPV | SBB, SBJ | 2020– |
| VW | CADDY V Box Body/MPV | SBA, SBH | 2020– |
| VW | TOURAN VAN | 1T3 | 2010–2015 |
| VW | SHARAN VAN | 7N1, 7N2 | 2010–2015 |
| VW | SHARAN VAN | 7M_ | 1996–2002 |
| VW | TIGUAN VAN | 5N_ | 2010–2011 |
| VW | TOURAN VAN | 1T1, 1T2 | 2003–2006 |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII | CG5 | 2020– |
| VW | GOLF Hatchback Van | 1K1 | 2003–2006 |
| VW | TIGUAN SUV Van | AD1 | 2016–2020 |
| VW | TOURAN VAN | 5T1 | 2020– |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper | SGC, SGG, SHC | 2015–2019 |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC | 2011–2015 |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper | SBB, SBJ | 2020– |
| Citroën | C4 II | NC_ | 2009–2016 |
| Citroën | C5 III | RD_ | 2010–2015 |
| Citroën | C5 III Break | RW_ | 2010–2015 |
| Citroën | NEMO Box Body/MPV | AA_ | 2010– |
| Citroën | DS3 | SA_ | 2011–2015 |
| Citroën | C8 | EA_, EB_ | 2006– |
| Citroën | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV | M_ | 1996–2008 |
| Citroën | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | MF_, GJK_, GFK_ | 1996–2011 |
| Citroën | C4 I Saloon | · | 2007–2014 |
| Citroën | DS4 | NX_ | 2011–2015 |
| Citroën | NEMO MPV | · | 2010– |
| Citroën | C4 PICASSO I MPV | UD_ | 2010–2013 |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO I | UA_ | 2010–2013 |
| Citroën | BERLINGO MULTISPACE | B9 | 2010– |
| Citroën | C3 I | FC_, FN_ | 2005–2013 |
| Citroën | DS5 | · | 2011–2015 |
| Citroën | BERLINGO Box Body/MPV | B9 | 2010– |
| Citroën | JUMPY II | VF7 | 2011–2016 |
| Citroën | JUMPY II Van | · | 2011–2016 |
| Citroën | C3 II | SC_ | 2010–2016 |
| Citroën | C5 I | DC_ | 2001–2004 |
| Citroën | C5 I Break | DE_ | 2001–2004 |
| Citroën | C3 Pluriel | HB_ | 2003– |
| Citroën | C2 | JM_ | 2003–2012 |
| Citroën | C4 I | LC_ | 2004–2011 |
| Citroën | C4 Coupe | LA_ | 2004–2011 |
| Citroën | C5 II | RC_ | 2004–2005 |
| Citroën | C5 II Break | RE_ | 2004–2005 |
| Citroën | C6 | TD_ | 2005–2012 |
| Citroën | C2 ENTERPRISE | JG_ | 2006–2009 |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO II | DA_, DE_ | 2013– |
| Citroën | C4 PICASSO II | · | 2013– |
| Citroën | DS3 Convertible | · | 2013–2015 |
| Citroën | BERLINGO Platform/Chassis | B9 | 2008– |
| Citroën | C4 CACTUS | · | 2014– |
| Citroën | C4 II Saloon | NC_ | 2013– |
| Citroën | JUMPY II Platform/Chassis | · | 2011– |
| Citroën | SPACETOURER Bus | V_ | 2016–2019 |
| Citroën | JUMPY III Van | V_ | 2016–2020 |
| Citroën | C3 III | SX | 2016– |
| Citroën | JUMPY III Bus | V_ | 2016– |
| Citroën | JUMPY III Platform/Chassis | V_ | 2016–2020 |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 2R_, 2C_ | 2017–2018 |
| Citroën | C4 SPACETOURER | 3D_ | 2018– |
| Citroën | GRAND C4 SPACETOURER | 3A_, 3E_ | 2018– |
| Citroën | BERLINGO | ER_, EC_ | 2018– |
| Citroën | C4 II Hatchback Van | NC_ | 2015– |
| Citroën | C3 II Hatchback Van | SC_ | 2015–2016 |
| Citroën | C5 I Estate Van | DE_ | 2002–2004 |
| Citroën | C4 I Hatchback Van | LR_ | 2005–2010 |
| Citroën | C5 II Estate Van | RE_ | 2004–2005 |
| Citroën | C5 AIRCROSS | A_ | 2018– |
| Citroën | BERLINGO Box Body/MPV | K9 | 2018– |
| Citroën | C3 III Van | SX_, SY_ | 2019– |
| Citroën | C3 AIRCROSS II Van | 2C_, 2R_ | 2019– |
| Citroën | C4 CACTUS Van | 0B_, 0P_ | 2019– |
| Citroën | C4 SPACETOURER Van | 3D_ | 2019– |
| Citroën | GRAND C4 SPACETOURER Van | 3A_, 3E_ | 2019– |
| Citroën | C4 III | BA_, BB_, BC_ | 2020– |
| Citroën | C4 PICASSO II Van | DD_ | 2013– |
| Citroën | C8 Van | EA_, EB_ | 2003–2004 |
| Citroën | C5 X | ND_, NC_ | 2021– |
| SEAT | ALHAMBRA | 710, 711 | 2010–2015 |
| SEAT | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2009–2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2010–2015 |
| SEAT | LEON | 1P1 | 2010–2012 |
| SEAT | IBIZA II | 6K1 | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 6K1, 6K2 | 1994–2002 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7V8, 7V9 | 1996–2010 |
| SEAT | AROSA | 6H1 | 1997–2004 |
| SEAT | CORDOBA Vario | 6K5 | 1996–2002 |
| SEAT | TOLEDO II | 1M2 | 1998–2004 |
| SEAT | LEON | 1M1 | 1999–2006 |
| SEAT | Mii | KF1, KE1 | 2011–2019 |
| SEAT | ALTEA | 5P1 | 2004–2010 |
| SEAT | TOLEDO III | 5P2 | 2004–2009 |
| SEAT | LEON ST | 5F8 | 2013–2020 |
| SEAT | ALTEA XL | 5P5, 5P8 | 2006–2010 |
| SEAT | IBIZA IV ST | 6J8, 6P8 | 2012–2015 |
| SEAT | EXEO | 3R2 | 2009–2010 |
| SEAT | EXEO ST | 3R5 | 2009–2010 |
| SEAT | LEON | 5F1 | 2012–2020 |
| SEAT | TOLEDO IV | KG3 | 2012–2015 |
| SEAT | LEON SC | 5F5 | 2013–2018 |
| SEAT | ATECA | KH7, KHP | 2016– |
| SEAT | LEON Hatchback Van | 5F1 | 2013–2018 |
| SEAT | LEON ST Estate Van | 5F8 | 2015–2020 |
| SEAT | IBIZA IV Hatchback Van | 6J1 | 2009–2015 |
| SEAT | CORDOBA VARIO Estate Van | 6K5 | 2000–2002 |
| SEAT | TARRACO | KN2 | 2018–2024 |
| SEAT | LEON | KL1, KLG | 2019– |
| SEAT | LEON Sportstourer | KL8, KLD | 2020– |
| SEAT | ALHAMBRA VAN | 711 | 2015–2022 |
